根据《深圳法院2021年劳动合同制审判辅助人员招录公告》的有关规定,现将福田法院笔试总成绩(仅公布总成绩合格人员)和入围面试名单予以公告(详见附件1)。所有报考人员均可登录报名系统查询本人笔试总成绩。全市法院职位1笔试总成绩合格线为60分,职位3笔试总成绩合格线为50分。
一、面试安排
1. 时间:2021年8月8日(周日)上午9点
2. 地点:深圳市人才大市场大厦7楼(罗湖区宝安北路3039号)
3. 携带材料:
(1)二代居民身份证原件;
(2)“粤康码”绿码;
(3) “通信大数据行程卡”;
(4)48小时核酸检测阴性证明(可出示“粤康码”载明的核酸检测结果,或纸质核酸检测证明,或其它核酸检测证明材料);
(5)本人填写并签名的《健康承诺书》(附件2),请提前填写携带至现场。
参加面试的考生报到时间为上午7:50-8:20,本人携带以上材料到指定地点报到,随后到候考场参加面试抽签。8:30前仍未能到场报到的,按自动放弃面试资格处理。
二、防疫注意事项
1. 考生应提前扫描以下2个微信二维码(粤康码、“通信大数据行程卡”二维码),如实在健康申报功能中登记个人近期旅居史、接触史、身体健康状况、来粤方式等情况。
2. 参加面试人员必须全程佩戴口罩,要求保持1米以上距离依次接受体温检测进入考场。现场体温检测≥37.3℃,将不能进入考场参加面试。
3. 具有以下情况的考生将不得进入考场:
(1)没有48小时内核酸检测阴性证明,或粤康码为红黄码(省外对应健康码红黄码)。
(2)正处于隔离治疗期的确诊病例、无症状感染者,以及隔离期未满的密切接触者、密切接触者的密切接触者。
(3)考前21天内有国外和港台旅居史。
(4)考前21天内有国内中、高风险区域旅居史。
5. 如考生体温异常或有其他疑似新冠肺炎症状,由专人将考生带至应急隔离点进行询问和检查,严格按照防疫防控要求执行,考生应予以配合;如考试过程中发现确诊病例、疑似病例、无症状感染者及其密切接触者,或者考点所在地区出现疫情,由现场医护、卫生防疫人员作出专业评估,由当地卫生健康部门进行综合研判和应急处置,考生应予以配合。
6. 请考生注意做好自我健康管理,避免前往疫情中高风险地区,以免影响考试。考生应在进入考场前如实向现场工作人员反映自身健康情况,并配合检查,凡违反疫情防控有关规定,隐瞒、虚报旅居史、接触史、健康状况等疫情防控重点信息的,将可能取消考生考试资格,并依法依规追究考生责任。
7. 考生应严格落实深圳市疫情防控要求,如近21天有国内中、高风险地区旅居史的,或有疫情传播地区旅居史的,或有国内中、高风险地区所在市旅居史及特殊情况的,请务必于8月5日之内与工作人员联系,了解疫情防控政策,降低疫情传播风险,以免无法参加考试而造成损失,电话:0755-82116061/21981072,上午9:00-12:00,下午2:00-6:00)。
三、其他事项
1. 请考生提前熟悉考点地址及交通路线,避免迟到。
2. 考生报到后,工作人员将统一保管考生的通讯工具等个人随身物品,请考生不要携带贵重物品。
3.后续总成绩公布和体检、考察等安排请各考生密切关注我院凯发ag旗舰官网
附件1:福田法院劳动合同制人员招录笔试成绩和入围面试名单 | ||||||||
职位类型 | 准考证号 | 姓名 | 综合素质成绩 | 法律知识成绩 | 计算机技能测试 | 总成绩 | 排名 | 是否进入面试 |
职位1 | 10520252001 | 刘琳强 | 73.32 | 100.00 | 89.33 | 1 | 是 | |
职位1 | 10520249010 | 陈静婷 | 72.53 | 100.00 | 89.01 | 2 | 是 | |
职位1 | 10520249014 | 林玉梅 | 71.90 | 100.00 | 88.76 | 3 | 是 | |
职位1 | 10520249009 | 孔雨薇 | 71.42 | 100.00 | 88.57 | 4 | 是 | |
职位1 | 10520247002 | 夏禹 | 71.18 | 100.00 | 88.47 | 5 | 是 | |
职位1 | 10520251009 | 刘亚锋 | 70.64 | 100.00 | 88.26 | 6 | 是 | |
职位1 | 10520250015 | 张梦娇 | 69.35 | 100.00 | 87.74 | 7 | 是 | |
职位1 | 10520250009 | 杨馥溢 | 69.09 | 100.00 | 87.64 | 8 | 是 | |
职位1 | 10520249004 | 杨采莹 | 68.83 | 100.00 | 87.53 | 9 | 是 | |
职位1 | 10520248002 | 林进嘉 | 68.56 | 100.00 | 87.42 | 10 | 是 | |
职位1 | 10520247029 | 罗雅茵 | 67.80 | 100.00 | 87.12 | 11 | 是 | |
职位1 | 10520252003 | 彭钰莹 | 67.07 | 100.00 | 86.83 | 12 | 是 | |
职位1 | 10520247022 | 唐润云 | 65.84 | 100.00 | 86.34 | 13 | 是 | |
职位1 | 10520251012 | 谢红丽 | 65.84 | 100.00 | 86.34 | 13 | 是 | |
职位1 | 10520251013 | 韩琴 | 65.15 | 100.00 | 86.06 | 15 | 是 | |
职位1 | 10520248010 | 贺洁 | 63.79 | 100.00 | 85.52 | 16 | 是 | |
职位1 | 10520249023 | 龚子维 | 62.88 | 100.00 | 85.15 | 17 | 是 | |
职位1 | 10520249022 | 李静宁 | 62.82 | 100.00 | 85.13 | 18 | 是 | |
职位1 | 10520251029 | 陈曼琳 | 62.41 | 100.00 | 84.96 | 19 | 是 | |
职位1 | 10520252012 | 曾晓雪 | 62.40 | 100.00 | 84.96 | 19 | 是 | |
职位1 | 10520247015 | 庄静仪 | 61.90 | 100.00 | 84.76 | 21 | 是 | |
职位1 | 10520249020 | 黄芷敏 | 61.55 | 100.00 | 84.62 | 22 | 是 | |
职位1 | 10520250012 | 丘意梅 | 61.36 | 100.00 | 84.54 | 23 | 是 | |
职位1 | 10520250010 | 何杏萍 | 61.18 | 100.00 | 84.47 | 24 | 是 | |
职位1 | 10520247014 | 汤娟 | 59.22 | 100.00 | 83.69 | 25 | 是 | |
职位1 | 10520248029 | 张宝心 | 58.90 | 100.00 | 83.56 | 26 | 是 | |
职位1 | 10520250028 | 陈晓龙 | 58.78 | 100.00 | 83.51 | 27 | 是 | |
职位1 | 10520249015 | 欧秋彤 | 57.86 | 100.00 | 83.14 | 28 | 是 | |
职位1 | 10520250016 | 赵雪儿 | 57.17 | 100.00 | 82.87 | 29 | 是 | |
职位1 | 10520249002 | 刘奕 | 56.69 | 100.00 | 82.68 | 30 | 是 | |
职位1 | 10520251028 | 钟婷 | 55.66 | 100.00 | 82.26 | 31 | 是 | |
职位1 | 10520251004 | 翁晓丹 | 55.47 | 100.00 | 82.19 | 32 | 是 | |
职位1 | 10520249008 | 何伟霞 | 55.28 | 100.00 | 82.11 | 33 | 是 | |
职位1 | 10520250025 | 刘心雨 | 54.17 | 100.00 | 81.67 | 34 | ||
职位1 | 10520250026 | 陈诺 | 54.10 | 100.00 | 81.64 | 35 | ||
职位1 | 10520249024 | 刘坤妹 | 53.51 | 100.00 | 81.40 | 36 | ||
职位1 | 10520247004 | 李玉婷 | 53.13 | 100.00 | 81.25 | 37 | ||
职位1 | 10520250004 | 王婷婷 | 53.00 | 100.00 | 81.20 | 38 | ||
职位1 | 10520252050 | 徐晓彤 | 52.87 | 100.00 | 81.15 | 39 | ||
职位1 | 10520250003 | 刘远琴 | 52.16 | 100.00 | 80.86 | 40 | ||
职位1 | 10520248005 | 江志杰 | 51.38 | 100.00 | 80.55 | 41 | ||
职位1 | 10520250007 | 谭瑞莹 | 48.98 | 100.00 | 79.59 | 42 | ||
职位1 | 10520251030 | 霍炫烨 | 43.98 | 100.00 | 77.59 | 43 | ||
职位1 | 10520251025 | 黄嘉璇 | 41.90 | 100.00 | 76.76 | 44 | ||
职位1 | 20520211029 | 程广俊 | 70.92 | 71.51 | 71.27 | 45 | ||
职位1 | 20520211059 | 林茵茵 | 71.74 | 69.69 | 70.51 | 46 | ||
职位1 | 20520211043 | 盛敏 | 73.04 | 64.26 | 67.77 | 47 | ||
职位1 | 20520211030 | 张妙婷 | 58.78 | 68.35 | 64.52 | 48 | ||
职位1 | 20520211050 | 秦笙恩 | 70.13 | 59.14 | 63.54 | 49 | ||
职位1 | 20520211046 | 刘颖 | 59.42 | 65.12 | 62.84 | 50 | ||
职位1 | 20520211039 | 周妙林 | 53.98 | 68.59 | 62.75 | 51 | ||
职位1 | 20520212001 | 洪玮 | 70.58 | 57.32 | 62.62 | 52 | ||
职位1 | 20520211020 | 林思娜 | 62.28 | 62.61 | 62.48 | 53 | ||
职位1 | 20520211019 | 李扬阳 | 60.99 | 62.75 | 62.05 | 54 | ||
职位1 | 20520211045 | 王威淞 | 69.28 | 55.60 | 61.07 | 55 | ||
职位1 | 20520211057 | 卢栋铭 | 57.17 | 62.06 | 60.10 | 56 | ||
职位1 | 20520211052 | 刘浩伦 | 50.45 | 66.39 | 60.01 | 57 | ||
职位3 | 10620255023 | 张倩 | 60.72 | 100.00 | 95.96 | 87.79 | 1 | 是 |
职位3 | 10620256013 | 蔡杰涛 | 55.60 | 100.00 | 70.75 | 78.79 | 2 | 是 |
职位3 | 20620232012 | 周婷 | 66.38 | 72.20 | 98.51 | 78.46 | 3 | 是 |
职位3 | 10620255028 | 许妍妍 | 58.59 | 100.00 | 56.49 | 75.35 | 4 | 是 |
职位3 | 20620232017 | 徐昕玥 | 54.62 | 74.26 | 94.47 | 74.82 | 5 | 是 |
职位3 | 10620256011 | 卢思欣 | 51.33 | 100.00 | 53.72 | 72.49 | 6 | 是 |
职位3 | 20620231029 | 温琪 | 57.67 | 50.62 | 95.43 | 66.04 | 7 | 是 |
职位3 | 20620231030 | 林潇楠 | 54.11 | 61.96 | 63.40 | 60.19 | 8 | 是 |
职位3 | 20620232016 | 卢艳珊 | 39.12 | 57.08 | 82.87 | 59.79 | 9 | 是 |
职位3 | 20620231028 | 周楠 | 59.69 | 64.88 | 51.17 | 59.31 | 10 | 是 |
职位3 | 20620232005 | 蒋思琪 | 53.32 | 75.98 | 37.98 | 58.24 | 11 | 是 |
职位3 | 20620232014 | 陈钰琪 | 52.34 | 65.50 | 53.51 | 58.22 | 12 | 是 |
职位3 | 20620232002 | 刘丹阳 | 42.16 | 58.66 | 56.28 | 53.33 | 13 | 是 |
职位3 | 20620232006 | 吴玉茹 | 45.53 | 58.83 | 50.11 | 52.49 | 14 | 是 |
职位3 | 20620232001 | 周盈佟 | 53.60 | 64.64 | 27.98 | 50.55 | 15 | 是 |
附件2:健康承诺书
本人已认真阅读《关于公布2021年福田法院劳动合同制人员招录笔试成绩及面试人选名单的公告》并知悉告知事项、证明义务和防疫要求。
在此郑重承诺:
1.本人未被诊断为新冠肺炎确诊病例、疑似病例或无症状感染者及以上人员的密切接触者,本人未处于隔离期;
2.本人近21天无发热、干咳、气促、乏力、胸闷等症状,符合防疫身体条件要求;
3.本人在考前21天无国内中、高风险地区旅居史,无疫情传播地区旅居史,无国内中、高风险地区所在市旅居史,未与境外人员密切接触。如有此类情况,本人已严格按照深圳市疫情防控要求,抵深后及时向所在社区报备,开展集中隔离或居家隔离,并已在进入考场前向深圳中院工作人员报告。
4.本人填报、提交和现场出示的相关材料均真实、准确、有效;
5.本人近21天内已注意做好自我健康管理,保证配合做好疫情防控相关工作,如有隐瞒、虚报旅居史、接触史、健康状况等疫情防控重点信息,或有不实信息引起疫情传播和扩散,本人愿意承担由此造成的一切后果及法律责任;
6.本人承诺考试往返过程中做好新冠肺炎个人防护,考试过程中服从防疫工作安排;
7.本人自觉遵守考场规则,不伪造证件,服从考场工作人员安排,自重自爱,诚信考试。如有违反考场规则等相关要求的本人自愿承担相关责任、接受相应处理。
承诺人: 身份证号:
联系电话:
2021年8月8日
附件:1.福田法院2021年劳动合同制人员招录笔试成绩和入围面试名单
2.健康承诺书
深圳市福田区人民法院
2021年8月5日
附件: