2024年第11期摇珠会结果公示
摇珠 类型 | 案号 | 承办 法官 | 中签机构 |
|
房地产评估 | (2022)粤0304执恢2808号 | 王俊会 | 深圳市中项资产评估房地产土地估价有限公司 |
|
(2024)粤0304执4239号 | 韩献珑 | 深圳市国誉资产评估房地产土地估价顾问有限公司 |
| |
(2024)粤0304执1643号 | 王俊会 | 深圳市国咨土地房地产资产评估有限公司 |
| |
(2023)粤0304执30560号 | 王俊会 | 深圳云上土地房地产资产评估咨询有限公司 |
| |
资产评估 | (2024)粤0304执恢132号 | 陈 聪 | 深圳市国量行资产评估土地房地产估价顾问有限公司 |
|
(2023)粤0304执恢4657号 | 陈 聪 | 深圳市中锋资产评估有限公司 |
| |
工程造价 | (2023)粤0304民初21962号 | 曾 鸣 | 深圳市欣广拓工程造价咨询有限公司 |
|
医疗损害 | (2024)粤0304民诉前调20714号 | 刘敏峰 | 广东华生司法鉴定中心 |
|
(2023)粤0304民诉前调81767号 | 许秋泽 | 广东经纬司法鉴定所 |
| |
(2023)粤0304诉前调44386号 | 戚 欣 | 深圳市第二人民医院法医临床司法鉴定所 |
| |
文书鉴定 | (2023)粤0304民初21962号 | 曾 鸣 | 广东财安司法鉴定所 |
|
(2024)粤0304民初938号 | 曾鸣 | 广东财安司法鉴定所 |
| |
(2024)粤0304民初20709号 | 彭欣 | 广东广正司法鉴定所 |
| |
(2024)粤0304民诉前调1186号 | 林雯仪 | 广东龙城司法鉴定所 |
| |
法医临床 | (2024)粤0304民初11694号 | 胡 薇 | 广东中一司法鉴定中心 |
|
(2023)粤0304民诉前调58441号 | 李轶男 | 广东华泰司法鉴定所 |
| |
(2023)粤0304诉前调51523号 | 李轶男 | 广东南天司法鉴定所、广东中一司法鉴定中心 |
| |
(2023)粤0304民诉前调65338号 | 陆 平 | 广东华泰司法鉴定所 |
| |
(2024)粤0304民诉前调17137号 | 陆 平 | 广东龙城司法鉴定所 |
| |
(2023)粤0304民诉前调64906号 | 陆 平 | 广东南天司法鉴定所 |
| |
(2024)粤0304民诉前调414号 | 郑周瑾 | 深圳市第二人民医院法医临床司法鉴定所 |
| |
(2023)粤0304民诉前调877664号 | 刘 静 | 广东龙城司法鉴定所 |
| |
(2023)粤0304民诉前调75507号 | 刘 静 | 广东中一司法鉴定中心 |
| |
(2023)粤0304诉前调29843号 | 刘 静 | 深圳市第二人民医院法医临床司法鉴定所 |
| |
(2024)粤0304民诉前调15759号 | 许秋泽 | 广东华泰司法鉴定所 |
| |
(2023)粤0304诉前调41052号 | 戚 欣 | 广东南天司法鉴定所 |
| |
证券评估 | (2024)粤0304执恢132号 | 陈 聪 | 北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
|
综合涉诉价格鉴证(车损类) | (2024)粤0304诉前调36814号 | 徐海玉 | 深圳民太安风险管理咨询服务有限公司 |
|
(2024)粤0304执4342号 | 朱希文 | 深圳市南方华信财产评估有限公司 |
| |
(2024)粤0304执580号 | 韩献珑 | 广东南天司法鉴定所 |
| |
(2024)粤0304执恢161号 | 韩献珑 | 深圳市华南价格鉴证财产评估有限公司 |
| |
(2024)粤0304执恢72号 | 庄晓民 | 深圳市南方华信财产评估有限公司 |
| |
(2023)粤0304执33230号 | 庄晓民 | 深圳民太安风险管理咨询服务有限公司 |
| |
(2024)粤0304执13174号 | 胡琰华 | 深圳市华南价格鉴证财产评估有限公司 |
| |
综合涉诉价格鉴证(财产类) | (2023)粤0304民诉前调79010号 | 杨华鹏 | 深圳市华南价格鉴证财产评估有限公司 |
附件: