2023年第21期摇珠会结果公示
摇珠 类型 | 案号 | 承办 法官 | 中签机构 |
房地产评估 | (2023)粤0304民初19930号 | 童琳琳 | 深圳市国策房地产土地估价有限公司 |
医疗损害 | (2021)粤0304诉前调24852、24856号 | 刘敏峰 | 广东经纬司法鉴定所 |
(2022)粤0304诉前调34996号 | 胡薇 | 广东韩江司法鉴定中心 | |
文书鉴定 | (2023)粤0304民初19797号 | 许秋泽 | 广东龙城司法鉴定 |
(2023)粤0304民初14706号 | 许秋泽 | 广东财安司法鉴定所 | |
(2023)粤0304民初4337号 | 白松灵 | 广东南天司法鉴定所 | |
(2023)粤0304民初10261号 | 周长波 | 广东广正司法鉴定所 | |
(2023)粤0304民初30191号 | 林涛 | 广东龙城司法鉴定所 | |
综合涉诉价格鉴证(车损类) | (2022)粤0304执恢871号 | 霍云波 | 深圳市华联价格事务所有限公司 |
(2023)粤0304诉前调23093号 | 徐海玉 | 深圳市华南价格鉴证财产评估有限公司 | |
(2023)粤0304执3132、3135、3137、3139、3140号 | 庄晓民 | 深圳民太安风险管理咨询服务有限公司 | |
(2023)粤0304执3071、3073、3075、3076、3077、3078、3079、3081、3084、3085、3126、3151、3152、3153、3155号 | 刘智枫 | 深圳市南方华信财产评估有限公司 | |
法医临床 | (2023)粤0304诉前调9432号 | 赵辉 | 广东南天司法鉴定所 |
(2023)粤0304诉前调12733号 | 周显榕 | 广东龙城司法鉴定所 | |
痕迹鉴定 | (2023)粤0304民初19644号 | 许秋泽 | 广东南天司法鉴定所 |
法医精神病鉴定 | (2022)粤0304诉前调53085号 | 刘敏峰 | 深圳市康宁医院法医精神病司法鉴定所 |
附件: