2023年第16期摇珠会结果公示
摇珠 类型 | 案号 | 承办 法官 | 中签机构 | ||
房产评估 | (2022)粤0304民初45991号 | 计晴 | 深圳市国量行资产评估土地房地产估价顾问有限公司 | ||
(2023)粤0304民初5360号 | 黄婷 | 深圳市鹏建土地房地产资产评估咨询有限公司 | |||
(2023)粤0304民初13192号 | 黄婷 | 深圳市国资源土地房地产资产评估有限公司 | |||
(2023)粤0304民初19105号 | 黄婷 | 深圳市尊量行土地房地产估价资产评估有限公司 | |||
(2022)粤0304执恢1642号 | 王俊会 | 深圳市广衡房地产土地资产评估顾问有限公司 | |||
资产评估 | (2022)粤0304执8363号 | 叶振传 | 深圳市国策资产评估有限公司 | ||
工程造价 | (2023)粤0304民初3898号 | 田静静 | 深圳市国福工程项目管理有限公司 | ||
(2023)粤0304民初11692号 | 田静静 | 深圳市广诚工程顾问有限公司 | |||
医疗损害 | (2022)粤0304诉前调50941号 | 戚欣 | 广东经纬司法鉴定所 | ||
(2022)粤0304民初47968号 | 胡薇 | 广东南天司法鉴定所 | |||
(2022)粤0304诉前调33798号 | 雷敏 | 广东华生司法鉴定中心 | |||
(2022)粤0304民初32150号 | 黄劭辉 | 广东正诚法医临床司法鉴定所 | |||
文书鉴定 | (2023)粤0304民初10149号 | 肖英 | 广东龙城司法鉴定所 | ||
(2023)粤0304民初3017号 | 徐海玉 | 广东广正司法鉴定所 | |||
(2023)粤0304民初3760号 | 凌丽君 | 广东众合司法鉴定所 | |||
综合涉诉价格鉴证(车损类) | (2022)粤0304民初45398号 | 崔志远 | 深圳市华联价格事务所有限公司 | ||
(2022)粤0304执24566号 | 庄晓民 | 深圳市南方华信财产评估有限公司 | |||
(2022)粤0304执恢3195号 | 叶振传 | 深圳民太安风险管理咨询服务有限公司 | |||
(2023)粤0304执恢888号 | 李丹 | 广东南天司法鉴定所 | |||
(2023)粤0304民初8416号 | 林涛 | 深圳市华南价格鉴证财产评估有限公司 | |||
(2023)粤0304民初5360号 | 黄婷 | 深圳市华南价格鉴证财产评估有限公司 | |||
(2023)粤0304民初13192号 | 黄婷 | 深圳市华联价格事务所有限公司 | |||
(2023)粤0304执恢995号 | 刘智枫 | 深圳市南方华信财产评估有限公司 | |||
法医临床 | (2023)粤0304民初9322号 | 曾雅斯 | 广东华泰司法鉴定所 | ||
(2023)粤0304诉前调7804号 | 林涛 | 广东龙城司法鉴定所 | |||
(2022)粤0304诉前调48323号 | 杨华鹏 | 广东南天司法鉴定所 | |||
(2023)粤0304民初20647号 | 许秋泽 | 广东龙城司法鉴定所 | |||
综合涉诉价格鉴证(财产类) | (2022)粤0304民初49845号 | 崔志远 | 广东南天司法鉴定所 | ||
法医精神病
| (2023)粤0304诉前调14508号
|
| 深圳市康宁医院法医精神病司法鉴定所 |
附件: