2023年第12期摇珠会结果公示
摇珠 类型 | 案号 | 承办 法官 | 中签机构 |
房地产评估 | (2023)粤0304执恢522号 | 李丹 | 深圳市永信资产评估房地产估价有限公司 |
(2023)粤0304执7220号 | 林雯仪 | 深圳市国策房地产土地估价有限公司 | |
工程造价 | (2022)粤0304民初46234号 | 鲁强 | 深圳市欣广拓工程造价咨询有限公司 |
医疗损害 | (2022)粤0304民初45457号 | 刘敏峰 | 深圳市第二人民医院法医临床司法鉴定所 |
文书鉴定 | (2022)粤0304民初45400号 | 李译 | 广东南天司法鉴定所 |
(2022)粤0304民初49007号 | 杨晶晶 | 广东龙城司法鉴定所 | |
(2023)粤0304民初6980号 | 徐海玉
| 广东南天司法鉴定所 | |
综合涉诉价格鉴证(车损类) | (2023)粤0304执恢539号 | 万波 | 深圳市华南价格鉴证财产评估有限公司 |
(2022)粤0304执33686号 | 陈聪 | 深圳市华联价格事务所有限公司 | |
(2023)粤0304执恢768号 | 韩献珑 | 深圳民太安风险管理咨询服务有限公司 | |
(2023)粤0304执恢477号 | 万波 | 广东南天司法鉴定所 | |
法医临床 | (2022)粤0304诉前调61718号 | 胡薇 | 广东南天司法鉴定所 |
(2022)粤0304诉前调66455号 | 杨华鹏 | 深圳市第二人民医院法医临床司法鉴定所 | |
(2022)粤0304诉前调63727号 | 刘静 | 广东华泰司法鉴定所 | |
(2023)粤0304民初12565号 | 吴爽 | 广东龙城司法鉴定所 |
附件: