2023年第10期摇珠会结果公示
摇珠 类型 | 案号 | 承办 法官 | 中签机构 |
资产评估 | (2022)粤0304民初33714号 | 陈东方 | 深圳市同致诚德明资产评估有限公司 |
工程造价 | (2022)粤0304民初44280号 | 杨晶晶 | 深圳市国晨工程造价咨询有限公司 |
(2022)粤0304民初44981号 | 杨晶晶 | 深圳市成效项目管理有限公司 | |
文书鉴定 | (2022)粤0304民初41036号 | 周丹 | 广东财安司法鉴定所 |
(2023)粤0304民初7020号 | 许秋泽 | 广东龙城司法鉴定所 | |
(2022)粤0304民初44981号 | 杨晶晶 | 广东众合司法鉴定所 | |
法医临床鉴定 | (2023)粤0304诉前调61414号 | 吴爽 | 广东华泰司法鉴定所 |
综合涉诉价格鉴证(车损类) | (2022)粤0304执33745号 | 林雯仪 | 深圳市华联价格事务所有限公司 |
(2022)粤0304执恢2245号 | 杨鸣 | 深圳市南方华信财产评估有限公司 | |
痕迹鉴定 | (2023)粤0304民初5904号 | 马翼 | 广东广正司法鉴定所 |
法医精神病鉴定 | (2022)粤0304诉前调53085号 | 刘敏峰 | 广东南天司法鉴定所 |
附件: