2023年第9期摇珠会结果公示
摇珠 类型 | 案号 | 承办 法官 | 中签机构 |
房产评估 | (2023)粤0304民初1137号 | 陈东方 | 深圳市中项资产评估房地产土地估价有限公司 |
(2022)粤0304执恢2326号 | 韩献珑 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | |
(2023)粤0304执恢350号 | 闫志贺 | 深圳市东昊房地产土地评估有限公司 | |
工程造价 | (2023)粤0304民初3898号 | 田静静 | 深圳市国福工程项目管理有限公司 |
(2022)粤0304民初48308号 | 杨晶晶 | 深圳市华阳国际工程造价咨询有限公司 | |
(2022)粤0304执恢2258号 | 林涛 | 国众联建设工程管理顾问有限公司 | |
医疗损害 | (2022)粤0304诉前调73776号 | 周显榕 | 广东经纬司法鉴定所 |
(2021)粤0304诉前调68598号 | 刘巧静 | 广东南天司法鉴定所、广东正诚法医临床司法鉴定所、广东韩江司法鉴定中心 | |
(2023)粤0304民初3461号 | 杨华鹏 | 深圳市第二人民医院法医临床司法鉴定所、广东南天司法鉴定所、广东经纬司法鉴定所 | |
法医临床鉴定 | (2023)粤0304民初2476号 | 崔志远 | 广东华泰司法鉴定所 |
(2023)粤0304诉前调2139号 | 黄倩倩 | 广东龙城司法鉴定所 | |
综合涉诉价格鉴证(车损类) | (2022)粤0304执4854号 | 李丹 | 深圳市华联价格事务所有限公司 |
(2022)粤0304执33725号 | 杨鸣 | 深圳市华南价格鉴证财产评估有限公司 | |
(2022)粤0304执33679号 | 张玲美 | 深圳市南方华信财产评估有限公司 | |
(2022)粤0304执33723号 | 杨鸣 | 深圳民太安风险管理咨询服务有限公司 | |
(2022)粤0304执33729号 | 杨鸣 | 广东南天司法鉴定所 | |
(2023)粤0304执恢909号 | 黄碧波 | 深圳民太安风险管理咨询服务有限公司 | |
法医精神病鉴定 | (2022)粤0304诉前调59661号 | 杨华鹏 | 广东南天司法鉴定所 |
附件: