2023年第3期摇珠会结果公示
摇珠 类型 | 案号 | 承办 法官 | 中签机构 |
房产评估 | (2022)粤0304民初49374号 | 陈东方 | 深圳市新峰土地房地产评估有限公司 |
(2022)粤0304执19954号 | 翁守成 | 深圳市乐居行资产评估土地房地产估价顾问有限公司 | |
(2022)粤0304执13793号 | 林雯仪 | 深圳市国浩土地房地产资产评估咨询有限公司 | |
(2022)粤0304民初49351号 | 陈东方 | 深圳市遂兴土地房地产资产评估有限公司 | |
(2022)粤0304执恢3656号 | 王俊会 | 深圳市一统土地房地产评估工程咨询勘测有限公司 | |
资产评估 | (2022)粤0304执21481号 | 杨晓凤 | 深圳市中衡信资产评估有限公司 |
(2022)粤0304执32571号 | 刘规海 | 深圳市世鹏资产评估房地产土地估价顾问有限公司 | |
(2022)粤0304执31313、32084、32082号 | 刘智枫 | 深圳市鹏建土地房地产资产评估咨询有限公司 | |
(2022)粤0304执恢2954号 | 杨晓凤 | 深圳市世华资产评估土地房地产估价有限公司 | |
(2022)粤0304民初33714号 | 陈东方 | 深圳市公平衡资产评估有限公司 | |
工程造价评估 | (2022)粤0304民初46293号 | 田静静 | 深圳市普利工程咨询有限公司 |
(2022)粤0304民初47892号 | 田静静 | 鹏信工程项目管理顾问有限公司 | |
医疗损害 | (2022)粤0304诉前调34996号 | 胡薇 | 广东通济司法鉴定中心 |
文书鉴定 | (2022)粤0304民初37162号 | 戴珊珊 | 广东财安司法鉴定所 |
(2022)粤0304民初4241号 | 李泰仁 | 广东财安司法鉴定所 | |
(2022)粤0304民初45401号 | 戚欣 | 广东南天司法鉴定所、广东财安司法鉴定所 | |
综合涉诉价格鉴证(车损类) | (2022)粤0304诉前调59199号 | 黄倩倩 | 深圳市华南价格鉴证财产评估有限公司 |
(2022)粤0304执恢3786号 | 杨鸣 | 广东南天司法鉴定所 | |
(2022)粤0304执33642号 | 庄晓民 | 深圳市华联价格事务所有限公司 | |
(2022)粤0304执33742号 | 叶振传 | 深圳民太安风险管理咨询服务有限公司 | |
综合涉诉价格鉴证(财产类) |
(2022)粤0304民初45487号 |
鲁强 | 深圳市华南价格鉴证财产评估有限公司 |
附件: