2023年第2期摇珠会结果公示
摇珠 类型 | 案号 | 承办 法官 | 中签机构 |
房产评估 | (2022)粤0304执恢43183号 | 林涛 | 深圳市格衡土地房地产资产评估咨询有限公司 |
(2022)粤0304执恢1609号 | 杨鸣 | 深圳市国咨土地房地产资产评估有限公司 | |
(2022)粤0304民初33714号 | 陈东方 | 深圳长基资产评估房地产土地估价有限公司 | |
(2022)粤0304民初48116号 | 陈东方 | 深圳市城市房地产土地评估有限公司 | |
(2022)粤0304民初25841号 | 闫志贺 | 深圳市鹏建土地房地产资产评估咨询有限公司 | |
(2022)粤0304执恢1948号 | 闫志贺 | 深圳市文集土地房地产评估工程咨询有限公司 | |
(2022)粤0304执恢3101号 | 杨鸣 | 深圳市通泰衡房地产估价有限公司 | |
资产评估 | (2022)粤0304民初33714号 | 陈东方 | 深圳市国誉资产评估房地产土地估价顾问有限公司 |
土地评估 | (2022)粤0304执恢3574号 | 杨鸣 | 芜湖鼎晟房地产评估有限公司 |
(2022)粤0304执恢1224号 | 李丹 | 深圳市国誉资产评估房地产土地估价顾问有限公司 | |
医疗损害 | (2022)粤0304诉前调62433号 | 崔志远 | 广东华生司法鉴定中心、广东经纬司法鉴定所、广东经纬司法鉴定所 |
(2022)粤0304民初49898号 | 赵辉 | 广东经纬司法鉴定所、广东正诚法医临床司法鉴定所、广东南天司法鉴定所 | |
文书鉴定 | (2022)粤0304民初48680号 | 杨晶晶 | 广东众合司法鉴定所 |
(2022)粤0304民初20095号 |
曾雅斯 | 广东南天司法鉴定所 | |
法医临床 | (2022)粤0304诉前调61366号 | 崔志远 | 广东南天司法鉴定所 |
(2022)粤0304民初49338号 | 刘巧静 | 广东龙城司法鉴定所 | |
综合涉诉价格鉴证(车损类) | (2022)粤0304民初42859号 | 徐海玉 | 深圳市华联价格事务所有限公司 |
(2022)粤0304民初49958号 | 陈东方 | 深圳市华联价格事务所有限公司 | |
(2022)粤0304民初48194号 | 陈东方 | 深圳市华南价格鉴证财产评估有限公司 | |
(2022)粤0304执32015号 | 叶振传 | 深圳民太安风险管理咨询服务有限公司 | |
(2022)粤0304执21720号 | 叶振传 | 深圳市南方华信财产评估有限公司 | |
(2022)粤0304执恢3542号 | 杨鸣 | 广东南天司法鉴定所 | |
痕迹 | (2022)粤0304民初47503号 | 王春梅 | 广东南天司法鉴定所 |
(2022)粤0304民初40705号 | 王春梅 | 广东广正司法鉴定所 |
附件: