2022年第14期摇珠会结果公示
摇珠 类型 | 案号 | 承办 法官 | 中签机构 |
房产评估 | (2021)粤0304民初32186号 | 黄永周 | 深圳市国浩土地房地产资产评估咨询有限公司 |
(2021)粤0304民初22043号 | 陈东方 | 深圳市国策房地产土地评估有限公司 | |
资产评估 | (2022)粤0304执7394号 | 韩献珑 | 深圳市中天运和资产评估有限公司 |
工程造价评估 | (2021)粤0304民初52852号 | 杨晶晶 | 深圳市成效项目管理有限公司 |
会计审计 | (2021)粤0304民初59977号 | 杨晶晶 | 深圳君合会计师事务所(普通合伙) |
综合涉诉价格鉴证(车损类) | (2021)粤0304执恢4268号 | 闫志贺 | 深圳市华南价格鉴证财产评估有限公司 |
(2022)粤0304执恢620号 | 闫志贺 | 深圳民太安风险管理咨询服务有限公司 | |
(2021)粤0304执恢4271号 | 闫志贺 | 广东南天司法鉴定所 | |
房屋安全 | (2021)粤0304民初52852号 | 杨晶晶 | 广东保顺检测鉴定有限公司 |
(2022)粤0304民初9940号 | 韩文文 | 广东保顺检测鉴定有限公司 | |
痕迹鉴定 | (2021)粤0304民初60350号 | 单琪 | 广东南天司法鉴定所 |
文书鉴定 | (2021)粤0304民初53347号 | 潘捷 | 广东广正司法鉴定所 |
法医临床鉴定 | (2022)粤0304民初3214号 | 胡薇 | 广东龙城司法鉴定所 |
(2022)粤0304民初2232号 | 赵辉 | 广东南天司法鉴定所 广东华泰司法鉴定所 广东中一司法鉴定中心 |
附件: