2022年第12期摇珠会结果公示
摇珠 类型 | 案号 | 承办 法官 | 中签机构 |
资产评估 | (2022)粤0304执2074号 | 张月明 | 深圳市永明资产评估 事务所(普通合伙) |
(2021)粤0304执30096号 | 杨晓凤 | 深圳市国量行资产评估土地房地产估价顾问有限公司 | |
(2021)粤0304执恢4197号 | 刘规海 | 深圳市中天运和资产评估有限公司 | |
(2021)粤0304执36389号 | 张焕川 | 深圳市中项资产评估房地产土地估价有限公司 | |
土地评估 | (2022)粤0304执恢660号 | 刘规海 | 深圳市世鹏资产评估房地产土地估价顾问有限公司 |
(2021)粤0304执恢2291号 | 刘规海 | 深圳市国策房地产土地估价有限公司 | |
综合涉诉价格鉴证(车损类) | (2022)粤0304执354号 | 王俊会 | 深圳市南方华信财产评估有限公司 |
(2021)粤0304执12528号 | 王俊会 | 广东南天司法鉴定所 |
附件: