2021年第37期摇珠会结果公示
摇珠 类型 | 案号 | 承办 法官 | 中签机构 |
房产评估 | (2021)粤0304执22122号 | 朱希文 | 深圳市世联土地房地产评估有限公司 |
(2021)粤0304执恢1797号 | 陈聪 | 深圳市城市房地产土地评估有限公司 | |
(2021)粤0304执恢1862号 | 陈聪 | 深圳市国资源土地房地产资产评估有限公司 | |
(2021)粤0304民初36132号 | 黄永周 | 深圳市鹏建土地房地产资产评估咨询有限公司 | |
(2021)粤0304执40347号 | 黄永周 | 深圳市国咨土地房地产资产评估有限公司 | |
医疗损害鉴定 | (2021)粤0304诉前调30337号 | 凌丽君 | 广东经纬司法鉴定所、广东韩江 |
(2021)粤0304民初41765号 | 崔志远 | 广东南天司法鉴定所、广东通济司法鉴定中心、广东华生司法鉴定中心 | |
(2021)粤0304民初41766号 | 崔志远 | 广东经纬司法鉴定所、广东南天司法鉴定所、广东通济司法鉴定中心 | |
文书鉴定 | (2021)粤0304民初5894号 | 杜阳 | 广东广正司法鉴定所 |
(2021)粤0304民初37656、37658号 | 杨华鹏 | 广东南天司法鉴定所 | |
(2021)粤0304民初17195号 | 肖英 | 广东龙城司法鉴定所 | |
(2021)粤0304民初31281号 | 郑丹洁 | 广东广正司法鉴定所 | |
法医临床 | (2021)粤0304民初43004号 | 吴爽 | 广东龙城司法鉴定所、广东南天司法鉴定所、广东华泰司法鉴定所 |
(2021)粤0304民初38705号 | 李莉 | 广东华泰司法鉴定所 | |
(2021)粤0304民初18314号 | 邱龙 | 深圳市第二人民医院法医临床司法鉴定所 | |
(2021)粤0304民初18315号 | 邱龙 | 广东南天司法鉴定所 | |
(2021)粤0304民初25810号 | 邱龙 | 广东龙城司法鉴定所 | |
综合涉价格鉴证(车损类) | (2021)粤0304执恢1379号 | 杨晓凤 | 广东南天司法鉴定所 |
(2021)粤0304执恢1811号 | 朱希文 | 深圳市华南价格鉴证财产评估有限公司 | |
(2021)粤0304执25772号 | 杨晓凤 | 深圳市华南价格鉴证财产评估有限公司 | |
(2021)粤0304执恢3469号 | 杨晓凤 | 广东南天司法鉴定所 | |
综合涉价格鉴证(财产类) | (2021)粤0304民初23903号 | 曾鸣 | 深圳市华联价格事务所有限公司 |
(2021)粤0304民初7282号 | 田静静 | 深圳市南方华信财产评估有限公司 | |
(2021)粤0304民初43675号 | 田静静 | 深圳市华南价格鉴证财产评估有限公司 | |
法医精神病 | (2021)粤0304民初34354号 | 崔志远 | 深圳市康宁医院法医精神病司法鉴定所、广东南天司法鉴定所 |
房屋安全 | (2021)粤0304民初23903号 | 曾鸣 | 广东保顺检测鉴定有限公司 |
附件: