2021年第19期摇珠会结果公示
摇珠 类型 | 案号 | 承办 法官 | 中签机构 |
房产 评估 | (2021)粤0304民初13955号 | 李安武 | 深圳市中诚达资产房地产土地评估有限公司 |
(2020)粤0304民初56133号 | 陈东方 | 深圳市国咨土地房地产资产评估有限公司 | |
(2020)粤0304执33164号 | 张伟 | 深圳市国浩土地房地产资产评估咨询有限公司 | |
(2021)粤0304执7081号 | 温昕 | 深圳市遂兴土地房地产资产评估有限公司 | |
(2021)粤0304执11998号 | 闫志贺 | 深圳市国政房地产土地资产评估顾问有限公司 | |
资产 评估 | (2021)粤0304民初21546号 | 陈东方 | 深圳市公平衡资产评估有限公司 |
工程造价 | (2020)粤0304民初23957号 | 田静静 | 深圳市华阳国际工程造价咨询有限公司 |
法医 临床 | (2021)粤0304民初26875号 | 赵辉 | 广东南天司法鉴定所 |
(2021)粤0304民初21870号 | 黄永周 | 广东龙城司法鉴定所 | |
(2021)粤0304民初18418号 | 邱龙 | 广东龙城司法鉴定所 | |
(2021)粤0304民初13971号 | 刘静 | 深圳市第二人民医院法医临床司法鉴定所 | |
亲子鉴定 | (2021)粤0304民初9949号 | 黄婷 | 广东深光法医物证司法鉴定所 |
(2021)粤0304民初18227号 | 黄婷 | 广东华大法医物证司法鉴定所 | |
文书 鉴定 | (2020)粤0304民初50120号 | 赵辉 | 广东南天司法鉴定所 |
(2020)粤0304民初49140号 | 周显榕 | 广东财安司法鉴定所 | |
(2020)粤0304民初45229-45231号 | 李泰仁 | 广东龙城司法鉴定所 | |
痕迹鉴定 | (2021)粤0304民初16602号 | 严伟晖 | 广东南天司法鉴定所 |
(2020)粤0304民初58655号 | 曾鸣 | 广东南天司法鉴定所 | |
(2021)粤0304民初11610号 | 周显榕 | 广东南天司法鉴定所 |
附件: