2021年第6期摇珠会结果公示
摇珠 类型 | 案号 | 承办 法官 | 中签机构 |
房产 评估 | (2020)粤0304执19410号 | 万波 | 深圳市中项资产评估房地产土地估价有限公司 |
(2020)粤0304民初27620号 | 童琳琳 | 深圳市一统土地房地产评估工程咨询勘测有限公司 | |
(2020)粤0304民初55582号 | 李安武 | 深圳市鹏建土地房地产资产评估咨询有限公司 | |
(2020)粤0304民初56339号 | 李安武 | 深圳市鹏建土地房地产资产评估咨询有限公司 | |
(2020)粤0304民初57180号 | 李安武 | 深圳市文集土地房地产评估工程咨询有限公司 | |
(2019)粤0304执29938号 | 张伟 | 深圳市格衡土地房地产资产咨询有限公司 | |
资产 评估 | (2021)粤0304执恢50号 | 王俊会 | 深圳市永信瑞和资产评估有限公司 |
综合涉 诉价格鉴证(车损类) | (2020)粤0304执恢2383号 | 杨菲 | 深圳市华联价格事务所有限公司 |
(2021)粤0304执恢415号 | 李罡 | 深圳市华南价格鉴证财产评估有限公司 | |
(2021)粤0304执恢420号 | 张玉辉 | 深圳市民太安风险管理咨询服务有限公司 | |
(2020)粤0304执31539号 | 刘规海 | 深圳市华联价格事务所有限公司 | |
(2020)粤0304执恢2126号 | 边国来 | 深圳市南方华信财产评估有限公司 | |
文书 鉴定 | (2020)粤0304民初51967号 | 杨晶晶 | 广东龙城司法鉴定所 |
痕迹 鉴定 | (2020)粤0304民初36307号 | 郭卫 | 广东南天司法鉴定所 |
附件: