2021年第2期摇珠会结果公示
摇珠 类型 | 案号 | 承办 法官 | 中签机构 |
房产 评估 | (2020)粤0304民初52588号 | 范桃江 | 深圳市世纪中盛土地房地产资产评估咨询有限公司 |
(2020)粤0304民初41863号 | 胡绍峰 | 深圳市深信资产评估土地房地产估价有限公司 | |
资产 评估 | (2020)粤0304执24475号 | 闫志贺 | 深圳市佳正华资产评估房地产估价有限公司 |
(2020)粤0304执恢3779-3789号 | 陈秀松 | 深圳市国量行资产评估土地房地产估价顾问有限公司 | |
(2020)粤0304执19083、19084号 | 边国来 | 深圳市国资源资产评估有限公司 | |
(2020)粤0304执14117号 | 边国来 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | |
综合涉诉价格鉴证(车损类) | (2020)粤0304执恢3685号 | 闫志贺 | 深圳市华南价格鉴证财产评估有限公司 |
(2020)粤0304执恢3472号 | 闫志贺 | 深圳市南方华信财产评估有限公司 | |
(2020)粤0304执31790号 | 闫志贺 | 深圳市华南价格鉴证财产评估有限公司 | |
(2020)粤0304执恢3423号 | 闫志贺 | 广东南天司法鉴定所 | |
文书 鉴定 | (2020)粤0304民初34896号 | 郭晶磊 | 广东财安司法鉴定所 |
(2020)粤0304民初34544号 | 黄文勇 | 广东财安司法鉴定所 | |
综合涉诉价格鉴证(财产类) | (2020)粤0304诉前调66158号 | 蔡奕惠 | 深圳市南方华信财产评估有限公司、广东南天司法鉴定所 |
痕迹 鉴定 | (2020)粤0304民初51549号 | 周显榕 | 广东南天司法鉴定所 |
(2020)粤0304民初35423号 | 黄婷 | 广东南天司法鉴定所 |
附件: