2020年第19期摇珠结果公示
摇珠 类型 | 案号 | 承办 法官 | 中签机构 |
房产 评估 | (2020)粤0304执5022号 | 张伟 | 深圳市城市房地产土地评估有限公司 |
(2020)粤0304执12396号 | 王俊会 | 深圳市国鸿泰土地房地产评估有限公司 | |
(2020)粤0304执3267号 | 李罡 | 深圳市鹏建土地房地产资产评估咨询有限公司 | |
(2019)粤0304民初45227号 | 童琳琳 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | |
资产 评估 | (2019)粤0304执恢1715号 | 韩灿坤 | 深圳市国量行资产评估土地房地产估价顾问有限公司 |
(2020)粤0304执10330号 | 陈秀松 | 深圳市鹏建土地房地产资产评估咨询有限公司 | |
医疗 损害 | (2020)粤0304诉前调8953号 | 聂赫男 | 广东韩江司法鉴定中心、广东华生司法鉴定中心、广东正诚法医临床司法鉴定所 |
会计 审计 | (2019)粤0304强清3号 | 杜阳 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
法医 临床 | (2020)粤0304民初20495号 | 周显榕 | 广东中一司法鉴定中心 |
(2019)粤0304民初53934号 | 周显榕 | 深圳市第二人民医院法医临床司法鉴定所 | |
(2020)粤0304民初14800号 | 陈东方 | 广东华泰司法鉴定所 | |
(2020)粤0304民初19960号 | 张焕川 | 广东龙城司法鉴定所 | |
(2019)粤0304民初53685号 | 张焕川 | 广东龙城司法鉴定所 | |
综合 涉诉价格鉴证(车损类) | (2020)粤0304执恢1957号 | 邓行成 | 深圳市华联价格事务所有限公司 |
(2020)粤0304执1139号 | 张玉辉 | 深圳民太安风险管理咨询服务有限公司 | |
(2020)粤0304执8940号 | 张玉辉 | 深圳市华南价格鉴证财产评估有限公司 | |
房屋 安全 | (2020)粤0304民初16699号 | 肖英 | 广东保顺检测鉴定有限公司 |
(2020)粤0304民初9497号 | 吴颂 | 广东保顺检测鉴定有限公司 |
附件: