2020年第18期摇珠结果公示
摇珠 类型 | 案号 | 承办 法官 | 中签机构 |
房产 评估 | (2019)粤0304民初54266号 | 肖英 | 深圳市永信资产评估房地产估价有限公司 |
(2020)粤0304执2370、2374号 | 赖云清 | 深圳市鹏建土地房地产资产评估咨询有限公司 | |
(2020)粤0304执2383号 | 赖云清 | 深圳市中诚达资产房地产土地评估有限公司 | |
(2020)粤0304执2372、2400号 | 赖云清 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | |
(2020)粤0304执2389号 | 赖云清 | 深圳市国潼联土地房地产资产评估顾问有限公司 | |
(2020)粤0304执16133号 | 赖云清 | 深圳市国政房地产土地资产评估顾问有限公司 | |
(2020)粤0304执2393号 | 赖云清 | 深圳市新峰土地房地产评估有限公司 | |
(2020)粤0304执2391、2394、2411号 | 赖云清 | 深圳市国鸿泰土地房地产评估有限公司 | |
资产 评估 | (2020)粤0304执3799号 | 闫志贺 | 深圳市广衡兴粤资产评估有限公司 |
医疗 损害 | (2019)粤0304民初48241号 | 严伟晖 | 广东正诚法医临床司法鉴定所、广东经纬司法鉴定所、广东南天司法鉴定所 |
(2019)粤0304诉前调40120号 | 聂赫男 | 深圳市第二人民医院法医临床司法鉴定所、广东中一司法鉴定中心、广东通济司法鉴定中心 | |
会计 审计 | (2018)粤0304执33189号 | 邓行成 | 深圳君合会计师事务所(普通合伙) |
亲子 鉴定 | (2020)粤0304民初18691号 | 黄婷 | 广东南天司法鉴定所 |
法医 临床 | (2020)粤0304民初28416号 | 崔志远 | 广东南天司法鉴定所 |
(2020)粤0304民初19972号 | 崔志远 | 广东中一司法鉴定所 | |
(2019)粤0304民初49886号 | 李丹 | 广东南天司法鉴定所 | |
综合 涉诉价格鉴证(车损类) | (2020)粤0304执3248号 | 邢欣 | 深圳市南方华信财产评估有限公司 |
(2020)粤0304执11114号 | 邢欣 | 深圳市华南价格鉴证财产评估有限公司 | |
(2020)粤0304执恢1583号 | 陈秀松 | 深圳民太安风险管理咨询服务有限公司 | |
(2020)粤0304执恢1900号 | 邓行成 | 深圳市华南价格鉴证财产评估有限公司 | |
(2019)粤0304执32585号 | 雷敏 | 深圳市华联价格事务所有限公司 | |
(2020)粤0304执11806号 | 李罡 | 深圳市南方华信财产评估有限公司 | |
(2020)粤0304执18167号 | 李罡 | 广东南天司法鉴定所 | |
痕迹 鉴定 | (2019)粤0304民初54380号 | 朱淑乔 | 广东南天司法鉴定所 |
房屋 安全 | (2020)粤0304民初13663号 | 崔志远 | 广东保顺检测鉴定有限公司 |
附件: