序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 政治面貌 | 民族 | 任期至 |
1 | 汪礼海 | 男 | 1952.07 | 中共党员 | 汉族 | 2022年8月6日 |
2 | 黎锦 | 男 | 1955.06 | 中共党员 | 汉族 | 2022年8月6日 |
3 | 曾桂胜 | 男 | 1963.03 | 中共党员 | 汉族 | 2022年8月6日 |
4 | 贾建增 | 男 | 1955.01 | 中共党员 | 汉族 | 2022年8月6日 |
5 | 鞠孝才 | 男 | 1955.03 | 中共党员 | 汉族 | 2022年8月6日 |
6 | 肖丽英 | 女 | 1964.10 | 中共党员 | 汉族 | 2022年8月6日 |
7 | 傅少敏 | 女 | 1955.02 | 中共党员 | 汉族 | 2022年8月6日 |
8 | 李春梅 | 女 | 1966.11 | 中共党员 | 汉族 | 2022年8月6日 |
9 | 张冰 | 女 | 1967.10 | 中共党员 | 汉族 | 2022年8月6日 |
10 | 王素云 | 女 | 1959.10 | 中共党员 | 汉族 | 2022年8月6日 |
11 | 黄炳辉 | 男 | 1968.03 | 群众 | 汉族 | 2022年8月6日 |
12 | 余佳 | 男 | 1990.10 | 群众 | 汉族 | 2022年8月6日 |
13 | 雷钢 | 男 | 1983.07 | 群众 | 汉族 | 2022年8月6日 |
14 | 胡卫 | 女 | 1967.06 | 群众 | 汉族 | 2022年8月6日 |
15 | 苏祥华 | 女 | 1975.12 | 群众 | 汉族 | 2022年8月6日 |
16 | 孙少芳 | 女 | 1978.07 | 群众 | 汉族 | 2022年8月6日 |
17 | 陈桂蕊 | 女 | 1963.08 | 群众 | 汉族 | 2022年8月6日 |
18 | 陈楚珊 | 女 | 1968.03 | 群众 | 汉族 | 2022年8月6日 |
19 | 高志纯 | 女 | 1967.12 | 群众 | 汉族 | 2022年8月6日 |
20 | 陈萍 | 女 | 1965.11 | 群众 | 汉族 | 2022年8月6日 |
21 | 康瑞花 | 女 | 1963.09 | 群众 | 汉族 | 2022年8月6日 |
22 | 裴海娜 | 女 | 1978.12 | 群众 | 汉族 | 2022年8月6日 |
23 | 田平丽 | 女 | 1977.01 | 群众 | 汉族 | 2022年8月6日 |
24 | 陆普选 | 男 | 1954.02 | 中共党员 | 汉族 | 2022年8月6日 |
25 | 周伟斌 | 男 | 1960.12 | 中共党员 | 汉族 | 2022年8月6日 |
26 | 刘家会 | 男 | 1972.06 | 中共党员 | 汉族 | 2022年8月6日 |
27 | 邱卫华 | 男 | 1952.11 | 中共党员 | 汉族 | 2022年8月6日 |
28 | 马和平 | 男 | 1955.06 | 中共党员 | 汉族 | 2022年8月6日 |
29 | 汪彦明 | 男 | 1959.12 | 中共党员 | 汉族 | 2022年8月6日 |
30 | 杨小聪 | 男 | 1985.09 | 中共党员 | 汉族 | 2022年8月6日 |
31 | 周伟珍 | 女 | 1959.04 | 中共党员 | 汉族 | 2022年8月6日 |
32 | 吴国庆 | 男 | 1954.10 | 中共党员 | 汉族 | 2022年8月6日 |
33 | 潘珏红 | 女 | 1993.11 | 中共党员 | 汉族 | 2022年8月6日 |
34 | 胡秀传 | 女 | 1966.11 | 中共党员 | 汉族 | 2022年8月6日 |
35 | 黄菊玲 | 女 | 1973.02 | 中共党员 | 汉族 | 2022年8月6日 |
36 | 张燕敏 | 女 | 1978.09 | 中共党员 | 汉族 | 2022年8月6日 |
37 | 曾玉宇 | 男 | 1975.11 | 群众 | 汉族 | 2022年8月6日 |
38 | 李应星 | 男 | 1981.08 | 群众 | 汉族 | 2022年8月6日 |
39 | 徐之望 | 男 | 1950.12 | 群众 | 汉族 | 2022年8月6日 |
40 | 蔡伟方 | 男 | 1970.12 | 群众 | 汉族 | 2022年8月6日 |
41 | 罗海龙 | 男 | 1989.10 | 群众 | 汉族 | 2022年8月6日 |
42 | 吴显龙 | 男 | 1984.03 | 群众 | 汉族 | 2022年8月6日 |
43 | 张爽 | 女 | 1988.03 | 群众 | 汉族 | 2022年8月6日 |
44 | 戴苏林 | 女 | 1956.08 | 群众 | 汉族 | 2022年8月6日 |
45 | 郑文烁 | 女 | 1992.04 | 群众 | 汉族 | 2022年8月6日 |
46 | 王朝晖 | 女 | 1965.05 | 群众 | 汉族 | 2022年8月6日 |
47 | 胡淑艳 | 女 | 1984.03 | 群众 | 汉族 | 2022年8月6日 |
48 | 易辉 | 女 | 1985.12 | 群众 | 汉族 | 2022年8月6日 |
49 | 高羚 | 女 | 1975.02 | 群众 | 汉族 | 2022年8月6日 |
50 | 张瑞珍 | 女 | 1979.09 | 群众 | 汉族 | 2022年8月6日 |
51 | 王红华 | 女 | 1963.05 | 群众 | 汉族 | 2022年8月6日 |
52 | 林志城 | 男 | 1984.01 | 中共党员 | 汉族 | 2022年8月6日 |
53 | 邱成瑜 | 男 | 1979.10 | 中共党员 | 汉族 | 2022年8月6日 |
54 | 范威海 | 男 | 1955.02 | 中共党员 | 汉族 | 2022年8月6日 |
55 | 陈丽萍 | 女 | 1972.02 | 中共党员 | 汉族 | 2022年8月6日 |
56 | 雷东亚 | 女 | 1989.09 | 中共党员 | 汉族 | 2022年8月6日 |
57 | 彭明明 | 女 | 1968.10 | 中共党员 | 汉族 | 2022年8月6日 |
58 | 徐甫 | 男 | 1976.03 | 群众 | 汉族 | 2022年8月6日 |
59 | 杨露 | 女 | 1962.09 | 群众 | 汉族 | 2022年8月6日 |
60 | 罗英 | 女 | 1959.11 | 群众 | 汉族 | 2022年8月6日 |
61 | 张立勤 | 女 | 1970.05 | 群众 | 汉族 | 2022年8月6日 |
62 | 吴银华 | 女 | 1978.10 | 群众 | 朝鲜族 | 2022年8月6日 |
附件: